Дилеры японской марки начали принимать заказы на хэтчбек Datsun mi-DO. Автомобиль предлагается всего в двух комплектациях Trust и Dream, цены стартуют от 415 тысяч рублей.
Пятидверный хэтчбек Datsun mi-DO доступен с 4-цилиндровым 8-клапанным двигателем объемом 1,6 л мощностью 87 л.с. Мотор может сочетаться либо с 5-ступенчатой механической, либо с 4-ступенчатым "автоматом".
По информации портала avtosreda.ru, за 415 тысяч рублей покупатель получит комплектацию с электроусилителем руля и регулировкой руля по высоте, электрорегулировкой и обогревом боковых зеркал, бортовым компьютером, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, обогревом передних сидений. За дополнительную плату доступны двухдиновая мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Handsfree и 4 динамика) и климат-контроль.
Datsun mi-DO в топовой комплектации Dream стоит от 465 тысяч рублей. На этой версии установлены 15-дюймовые легкосплавные диски и противотуманные фары, ключ с дистанционным управлением, мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Handsfree и 4 динамика), климат-контроль, датчики дождя и света, регулировка водительского сиденья по высоте (этой опции нет ни на одной комплектации Kalina), стеклоподъемники задних дверей. Опции – навигационная система с семидюймовым цветным экраном, задние парковочные датчики, боковые подушки безопасности и система электронной стабилизации, а также подогрев лобового стекла.
Напомним, что хэтчбек mi-DO создан на базе рестайлинговой LADA Kalina и производится на АВТОВАЗе. А в будущем Datsun выпустит третью модель для России
Дополнение от 6 февраля 2015
Полный список комплектаций и цен Datsun mi-DO
| СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ | Trust | Dream | ||||||||
| Трансмиссия | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| Цена, руб. | 415 000 | 455 000 | 439 000 | 479 000 | 449 000 | 489 000 | 465 000 | 505 000 | 499 000 | 539 000 |
| Код модели | ----- | A---- | AA--- | B--- | BBBBA | |||||
| Объем двигателя (л) / мощность (л. с.) | 1,6/87 | 1,6/87 | 1,6/87 | 1,6/87 | 1,6/87 | |||||
| СТИЛЬ | ||||||||||
| Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | |||||
| Регулировка руля по высоте | • | • | • | • | • | |||||
| Противотуманные фары | - | - | - | • | • | |||||
| Центральный замок | • | • | • | С дистанционным управлением | ||||||
| Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | |||||
| Передние электростеклоподъемники | • | • | • | • | • | |||||
| Задние электростеклоподъемники | - | - | - | • | • | |||||
| Электрорегулировка боковых зеркал | • | • | • | • | • | |||||
| Обогрев боковых зеркал | • | • | • | • | • | |||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | - | - | - | • | • | |||||
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | |||||
| Подогрев лобового стекла | - | - | - | - | • | |||||
| Климат-контроль | - | • | • | • | • | |||||
| Мультимедийная система | - | - | 2DIN монохромный экран | 7-дюймовый цветной сенсорный экран |
||||||
| 4 динамика | - | - | • | • | • | |||||
| USB | - | - | • | • | • | |||||
| Слот для SD-карты | - | - | • | • | • | |||||
| Bluetooth | - | - | • | • | • | |||||
| HandsFree | - | - | • | • | • | |||||
| Мультимедийная система с навигацией | - | - | - | - | • | |||||
| Задние парковочные датчики | - | - | - | - | • | |||||
| Датчик света | - | - | - | • | • | |||||
| Датчик дождя | - | - | - | • | • | |||||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | • | • | • | • | • | |||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||
| ABS (Антиблокировочная система торможения) | • | • | • | • | • | |||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | • | • | • | • | • | |||||
| EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) |
• | • | • | • | • | |||||
| Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | |||||
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | • | |||||
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | - | • | |||||
| 3 задних подголовника | • | • | • | • | • | |||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | • | • | • | • | • | |||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | - | - | - | • | • | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | |||||
| Система креплений детских кресел ISOFIX | • | • | • | • | • | |||||
Указаны рекомендованные розничные цены на автомобили Datsun mi-DO 2015 года производства. Указанные цены приведены для информации и могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров Datsun.
